| STT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh Nơi sinh |
Điểm xét hồ sơ | Điểm đề cương nghiên cứu | Tổng điểm |
| 1 | Trịnh Thị Thuyết | 18/12/1980 Thanh Hóa |
55.1 | 34.4 | 89.5 |
| 2 | Tăng Thị Lệ Huyền | 05/02/1983 Cần Thơ |
50.5 | 36.4 | 86.9 |
| 3 | Nguyễn Thu Hoàn | 21/06/1982 Tuyên Quang |
49.3 | 35.7 | 85.0 |
| 4 | Liang Lun | 07/10/1997 Trung Quốc |
48.4 | 34.8 | 83.2 |
| 5 | Nguyễn Thị Chung Anh | 26/12/1995 Quảng Ninh |
46.6 | 35.3 | 81.9 |
| 6 | Lu DongPing | 21/12/1986 Trung Quốc |
46.1 | 35.6 | 81.7 |
| 7 | Phan Thanh Quyên | 20/04/1979 Hà Nội |
45.3 | 35.4 | 80.7 |
| 8 | Trần Khánh Hòa | 05/04/1982 Hải Phòng |
43.8 | 34.6 | 78.4 |
| 9 | Kim JunU | 10/01/1991 Hàn Quốc |
39.4 | 37.6 | 77.0 |
Tác giả: spadmin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn