STT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh Nơi sinh |
Điểm xét hồ sơ | Điểm Đề cương nghiên cứu |
Tổng điểm |
1 | Liu Han Wei | 04/08/1987 Đài Loan |
46.2 | 37.2 | 83.4 |
2 | Phạm Minh Thắng | 12/07/1981 Quảng Ninh |
50.2 | 32.3 | 82.5 |
3 | Nguyễn Hoài Thu | 25/11/1985 Vĩnh Phúc |
43.3 | 35.0 | 78.3 |
4 | Phùng Thị Vân Trang | 07/04/1983 Quảng Ninh |
40.1 | 37 | 77.1 |
5 | Cao Hải Giang | 19/01/1979 Yên Bái |
40.6 | 36.4 | 77.0 |
Tác giả: admin
Những tin cũ hơn