VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh Nơi sinh |
Điểm xét hồ sơ | Điểm Đề cương nghiên cứu |
Tổng điểm |
1 | Yeom KyeongMin | 22/8/1995 Hàn Quốc |
58.8 | 32.8 | 91.6 |
2 | Đặng Hoàng Hà | 23/4/1999 TP Hồ Chí Minh |
55.9 | 35.7 | 91.6 |
3 | Nguyễn Đức Nam | 16/6/1989 Hà Nội |
54.6 | 36.9 | 91.5 |
4 | Pang CuiFeng | 04/7/1997 Trung Quốc |
54.4 | 35.6 | 90.0 |
Tác giả: admin
Những tin cũ hơn