
| STT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh Nơi sinh |
Điểm xét hồ sơ | Điểm Đề cương nghiên cứu |
Tổng điểm |
| 1 | Hoàng Thị Thẻ | 20/10/1988 Tuyên Quang |
52.7 | 34.4 | 87.1 |
| 2 | Nguyễn Thị Lệ Hoa | 01/03/1982 Hưng Yên |
48.0 | 37.2 | 85.2 |
| 3 | Đào Đức Cường | 08/02/1981 Hưng Yên |
48.7 | 32.3 | 81.0 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn